Cuando se trata de hacer video tutoriales, contar con una herramienta que permita hacer zoom es fundamental para poder mostrar con claridad las configuraciones necesarias para solucionar un problema (por ejemplo). Y si, aunque Windows ya ofrece esta función, existe una herramienta aún más poderosa llamada ZoomIT, que nos permite hacer zoom, escribir, resaltar partes importantes en tiempo real y sin necesidad de editar el video.
ZoomIT nos ofrece esto y mucho mas.
Como usar ZoomIt para hacer zoom en tiempo real
Una vez que descargamos la aplicación, tan solo tenemos que descomprimirlo y copiarlo a una ubicación que queramos. Yo les recomiendo guardarlo en alguna nube, en mi caso uso Dropbox para tenerlo en cualquier lado.
Descargar ZoomIt
Por favor siempre usen el link a la web oficial de los desarrolladores, no descarguen de otro lado para no tener problemas con virus.
Hacemos doble click y tenemos las opciones para configurar todas las opciones.
ZoomIt nos permite, entre otras cosas hacer lo siguiente:
- Zoom
- Resaltar con rectángulos o diferentes formas.
- Escribir textos
- Utilizar varios colores (Rojo, Verde, Azul, etc)
- Acceder a un modo Pizarra para poder escribir.
Como siempre, si hay mas dudas, les dejo este video donde creo que les muestro todo el funcionamiento de la aplicación.
Si hay mas dudas, me encuentran en Discord o redes sociales.
Todos los accesos directos para usar zoomIT
ZoomIt ofrece una serie de accesos directos que pueden ampliar considerablemente su uso.
Función | Acceso directo |
---|---|
Modo zoom | Ctrl + 1 |
Acercar | Desplazamiento del mouse hacia arriba o flecha arriba |
Alejar | Desplazamiento del mouse hacia abajo o flecha abajo |
Iniciar dibujo (mientras está en modo zoom) | Click Izquierdo |
Detener dibujo (mientras está en modo zoom) | Click Derecho |
Iniciar dibujo (mientras no está en modo zoom) | Ctrl+2 |
Aumentar o disminuir el tamaño de línea y cursor (modo de dibujo) | Ctrl + Desplazarse por el mouse hacia arriba/abajo o teclas de flecha |
Centrar el cursor (modo de dibujo) | Barra espaciadora |
Pizarra (modo de dibujo) | W |
Pizarra negra (modo de dibujo) | K |
Escriba texto (alineado a la izquierda) | T |
Escribir texto (alineado a la derecha) | Mayús + T |
Aumentar o disminuir el tamaño de fuente (modo de escritura) | Ctrl + Desplazarse por el mouse hacia arriba/abajo o teclas de flecha |
Lápiz color rojo | R |
Lápiz color verde | G |
Lápiz color azul | B |
Lápiz color amarillo | Y |
Lápiz color naranja | O |
Lápiz color rosa | P |
Dibujar una línea recta | Mantener presionado la tecla shift |
Dibujar un rectángulo | Mantenga presionada la tecla Ctrl |
Dibujar una elipse | Mantener presionada la tecla TAB |
Dibujar una flecha | Mantenga presionada la tecla Ctrl + Mayús |
Borrar el último dibujo | CTRL+Z |
Borrar todos los dibujos | E |
Copiar captura de pantalla en el Portapapeles | Ctrl + C |
Guardar captura de pantalla como PNG | Ctrl + S |
Iniciar o detener grabación de pantalla guardada como MP4 (Actualización de mayo de 2019 de Windows 10 y superior) | Ctrl + 5 |
Mostrar temporizador de cuenta atrás | Ctrl+3 |
Aumentar o disminuir el tiempo | Ctrl + Desplazarse por el mouse hacia arriba/abajo o teclas de flecha |
Minimizar el temporizador (sin pausarlo) | Alt + TAB |
Mostrar temporizador cuando se minimiza | Click Izquierdo en el icono ZoomIt |
Modo de zoom en directo | Ctrl+4 |
Salir | Esc o Click Derecho |
No se han encontrado comentarios